Floor Plans
Rye
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 600 |
Rent | $725 |
Deposit | $200 |

Rye II
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 600 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $200 |

Bedford
(Available)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 748 |
Rent | $750 |
Deposit | $200 |

Bedford II
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 748 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $200 |

Harrison II
(Available)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 792 |
Rent | $760 |
Deposit | $200 |

Buchanan
(Available)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 792 |
Rent | $755 |
Deposit | $200 |

Harrison
(Available)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 792 |
Rent | $770 |
Deposit | $200 |

Buchanan II
(Available)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 792 |
Rent | $745 |
Deposit | $200 |

Penthouse
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 2,400 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $200 |
Hawthorne
(Available)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,200 |
Rent | $900 |
Deposit | $200 |

Fairview
(Available)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,400 |
Rent | $996 |
Deposit | $200 |
